top of page
Päivä | Pvm | Kello | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Pe | 15.9.23 | 18:30 | Lempäälä | Pyry | LeKi | 5-4 |
La | 16.9.23 | 17:00 | Nokia | LeKi | Titaanit | 5-0 |
Pe | 22.9.23 | 18:30 | Lapua | Virkiä | LeKi | 0-4 |
La | 23.9.23 | 17:00 | Lempäälä | LeKi | Haukat | 2-3 |
Pe | 29.9.23 | 18:30 | Lempäälä | LeKi | SaPKo | 4-1 |
La | 30.9.23 | 16:00 | Uusikaarlepyy | Muik Hockey | LeKi | 3-2 JA |
Pe | 6.10.23 | 18:30 | Kalajoki | JHT | LeKi | 5-4 |
La | 7.10.23 | 16:00 | Raahe | RaaheK | LeKi | 2-4 |
Su | 15.10.23 | 16:00 | Lempäälä | LeKi | Hunters | 3--5 |
La | 21.10.23 | 16:00 | Porvoo | Hunters | LeKi | 2-3 VL |
La | 28.10.23 | 17:00 | Lempäälä | LeKi | Virkiä | 4-5 VL |
La | 4.11.23 | 17:00 | Lempäälä | LeKi | S-Kiekko | 5-3 |
Pe | 17.11.23 | 18:30 | Lempäälä | LeKi | Pyry | 7-5 |
Su | 19.11.23 | 16:00 | Lempäälä | LeKi | JHT | 8-3 |
La | 25.11.23 | 17:00 | Seinäjoki | S-Kiekko | LeKi | 4-8 |
Su | 26.11.23 | 16:00 | Lempäälä | LeKi | Riemu | 5-1 |
La | 2.12.23 | 17:00 | Lempäälä | LeKi | Muik Hockey | 1-4 |
La | 9.12.23 | 16:00 | Savonlinna | SaPKo | LeKi | 5-2 |
Pe | 15.12.23 | 18:30 | Nokia | Pyry | LeKi | 4-3 VL |
La | 16.12.23 | 14:00 | Kotka | Titaanit | LeKi | 6-9 |
La | 6.1.24 | 17:00 | Lempäälä | LeKi | RaaheK | 6-2 |
Pe | 12.1.24 | 18:50 | Järvenpää | Haukat | LeKi | |
Su | 14.1.24 | 16:30 | JKL kh | Riemu | LeKi | |
Pe | 19.1.24 | 18:50 | Järvenpää | Haukat | LeKi | |
Su | 21.1.24 | 16:00 | Lempäälä | LeKi | SaPKo | |
Su | 28.1.24 | 16:00 | Porvoo | Hunters | LeKi | |
Pe | 2.2.24 | 18:30 | Lempäälä | LeKi | Pyry | |
La | 3.2.24 | 17:00 | Lempäälä | LeKi | Titaanit |
bottom of page